# Báo cáo so sánh micro HK 4 array v3.2 và CAE v1.2

Ngày tạo báo cáo: 2026-06-09

## 1. Mục tiêu

Báo cáo này đánh giá hai micro dùng cho robot: HK mic 4 array linear v3.2 và CAE v1.2. Mỗi bộ dữ liệu có một nhánh thu bằng mic thật và một nhánh `obs` thu bằng mic laptop để làm tham chiếu cùng thời điểm.

Các điều kiện test gồm khoảng cách 1 m, 2 m, 3 m; mỗi khoảng cách có hai chế độ: nói bình thường không phát loa robot và nói khi robot đang phát loa để đánh giá khả năng chống echo.

## 2. Dữ liệu đầu vào

- HK mic thật: `/home/thachhs/end_baocaomic/michk_32/hk/<1m|2m|3m>/*.wav`.
- HK tham chiếu laptop: `/home/thachhs/end_baocaomic/michk_32/obs/<1m|2m|3m>/*.wav`.
- CAE mic thật: `/home/thachhs/end_baocaomic/micanhthao/micmoi/<1m|2m|3m>/*.wav`.
- CAE tham chiếu laptop: `/home/thachhs/end_baocaomic/micanhthao/obs/<1m|2m|3m>/*.wav`.

Tên file có hậu tố `_echo` được xem là trường hợp có phát loa robot. Ví dụ `1m/1_echo.wav` của mic thật sẽ được ghép với `1m/1_echo.wav` trong thư mục `obs` tương ứng.

## 3. Chỉ số kỹ thuật

- LUFS: loudness tích hợp, dùng để so sánh mức âm cảm nhận.
- RMS/Peak dBFS: mức năng lượng trung bình và đỉnh so với full scale.
- SNR ước lượng: active RMS trừ noise floor; noise floor lấy từ 20% frame có năng lượng thấp nhất.
- Active tuyệt đối %: tỷ lệ frame có RMS lớn hơn -50 dBFS; chỉ số này giúp phát hiện audio bị triệt/mất.
- Mất đầu ms: thời gian im lặng đầu file dưới -55 dBFS.
- Im lặng dài nhất ms: đoạn gần-im-lặng dài nhất dưới -55 dBFS.
- Điểm dropout: điểm 0-100 tổng hợp từ tỷ lệ im lặng, đoạn im lặng dài, mất đầu và file gần như câm.
- Cờ rủi ro echo: file echo bị đánh dấu nếu tụt loudness >= 5 LU so với normal cùng khoảng cách, active < 45%, speech-band < 30%, SNR < 28 dB, tương quan envelope với OBS < 0.30, thời lượng bất thường, hoặc có dropout năng lượng.
- Speech %: phần năng lượng trong dải 300-3400 Hz.
- Echo index: heuristic từ tự tương quan envelope 50-500 ms; chỉ dùng để so sánh tương đối vì không có tín hiệu far-end/loa riêng để tính ERLE chuẩn.
- LSD dB: log-spectral distance giữa mic thật và mic laptop trong cùng cặp thu.

## 4. Kết luận nhanh

- Khi không bật loa robot, cả hai mic đều thu được tín hiệu dùng được: SNR trung bình HK là 54.8 dB, CAE là 39.1 dB.
- Khi bật loa robot/echo, HK giữ chất lượng ổn định hơn theo các chỉ số chính: SNR echo HK 42.0 dB so với CAE 31.5 dB; active echo HK 71.8% so với CAE 65.6%; envelope corr HK/OBS 0.506 so với CAE/OBS 0.421.
- CAE có dấu hiệu bị suppress/mất thông tin khi echo rõ hơn: echo LUFS của CAE giảm trung bình -4.4 LU so với normal cùng khoảng cách, trong khi HK đổi +4.0 LU.
- Số file echo có từ 2 cờ rủi ro trở lên: HK 0/15, CAE 8/21. Trong đó file echo tụt loudness: HK 0, CAE 7; active thấp: HK 0, CAE 4; speech-band bất thường thấp: HK 0, CAE 1.
- Mức loudness echo trung bình HK -23.6 LUFS, CAE -24.7 LUFS. Không thấy clipping đáng kể ở cả hai mic.
- Đánh giá triển khai nghiêng về HK: thiết bị nhỏ gọn, có phần mềm tinh chỉnh; CAE cần soundcard rời và quy trình lắp đặt phức tạp hơn.

## 5. Bảng tổng quan HK vs CAE

| Mic             |   N normal |   N echo | Normal SNR dB   | Echo SNR dB   | Normal LUFS   | Echo LUFS   | Điểm dropout echo   |   File echo mất đầu |   File echo rớt dài |   File echo mất/nhỏ |   Clip max % | Định dạng           | Ghi chú triển khai                       |
|:----------------|-----------:|---------:|:----------------|:--------------|:--------------|:------------|:--------------------|--------------------:|--------------------:|--------------------:|-------------:|:--------------------|:-----------------------------------------|
| HK 4-array v3.2 |         15 |       15 | 54.8 ± 7.1      | 42.0 ± 11.0   | -27.6 ± 1.2   | -23.6 ± 2.1 | 11.6 ± 6.6          |                   2 |                   3 |                   0 |            0 | 16000 Hz, 2 ch (30) | Nhỏ gọn, tích hợp phần mềm tinh chỉnh.   |
| CAE v1.2        |         30 |       21 | 39.1 ± 1.3      | 31.5 ± 3.8    | -20.3 ± 0.8   | -24.7 ± 3.0 | 9.1 ± 5.6           |                   1 |                   1 |                   0 |            0 | 16000 Hz, 1 ch (51) | Lắp đặt phức tạp hơn, cần soundcard rời. |

## 6. So sánh mic thật theo khoảng cách và chế độ

| Chế độ     | Khoảng cách   | Mic             |   N | LUFS        | RMS dBFS    | SNR dB      | Active tuyệt đối %   | Mất đầu ms   | Im lặng dài nhất ms   | Điểm dropout   |   File mất/nhỏ | Speech %    | Echo index    | Clip %        |
|:-----------|:--------------|:----------------|----:|:------------|:------------|:------------|:---------------------|:-------------|:----------------------|:---------------|---------------:|:------------|:--------------|:--------------|
| Không echo | 1m            | HK 4-array v3.2 |   5 | -27.0 ± 0.6 | -27.8 ± 1.4 | 52.1 ± 10.5 | 65.9 ± 12.9          | 512 ± 590    | 1006 ± 366            | 21.2 ± 10.2    |              0 | 67.9 ± 10.9 | 0.868 ± 0.054 | 0.000 ± 0.000 |
| Không echo | 1m            | CAE v1.2        |  10 | -20.1 ± 0.4 | -21.3 ± 0.8 | 39.3 ± 1.4  | 60.4 ± 11.3          | 326 ± 270    | 716 ± 294             | 20.1 ± 6.6     |              0 | 52.5 ± 8.2  | 0.898 ± 0.028 | 0.000 ± 0.000 |
| Không echo | 2m            | HK 4-array v3.2 |   5 | -28.2 ± 1.8 | -28.8 ± 1.9 | 54.7 ± 6.5  | 65.0 ± 8.5           | 104 ± 108    | 1024 ± 81             | 20.6 ± 5.0     |              0 | 80.5 ± 6.2  | 0.853 ± 0.028 | 0.000 ± 0.000 |
| Không echo | 2m            | CAE v1.2        |  10 | -20.4 ± 1.1 | -21.6 ± 1.2 | 38.8 ± 1.7  | 63.5 ± 9.6           | 230 ± 184    | 698 ± 346             | 17.8 ± 5.9     |              0 | 60.0 ± 9.1  | 0.846 ± 0.059 | 0.000 ± 0.000 |
| Không echo | 3m            | HK 4-array v3.2 |   5 | -27.6 ± 0.8 | -28.2 ± 0.9 | 57.5 ± 1.9  | 69.4 ± 3.9           | 256 ± 266    | 886 ± 230             | 18.1 ± 2.1     |              0 | 91.2 ± 3.1  | 0.864 ± 0.039 | 0.000 ± 0.000 |
| Không echo | 3m            | CAE v1.2        |  10 | -20.3 ± 1.0 | -21.9 ± 1.2 | 39.2 ± 0.9  | 58.4 ± 5.7           | 237 ± 234    | 962 ± 428             | 20.5 ± 5.4     |              0 | 51.0 ± 5.3  | 0.897 ± 0.022 | 0.000 ± 0.000 |
| Echo       | 1m            | HK 4-array v3.2 |   5 | -21.5 ± 1.2 | -23.0 ± 1.2 | 41.1 ± 10.9 | 73.1 ± 7.6           | 32 ± 72      | 296 ± 214             | 9.9 ± 4.8      |              0 | 84.5 ± 3.7  | 0.632 ± 0.103 | 0.000 ± 0.000 |
| Echo       | 1m            | CAE v1.2        |  11 | -25.0 ± 3.6 | -27.0 ± 3.7 | 31.9 ± 4.9  | 60.1 ± 22.3          | 54 ± 94      | 399 ± 353             | 11.0 ± 6.6     |              0 | 85.5 ± 26.4 | 0.766 ± 0.140 | 0.000 ± 0.000 |
| Echo       | 2m            | HK 4-array v3.2 |   5 | -24.4 ± 2.2 | -25.1 ± 1.8 | 37.7 ± 12.2 | 76.1 ± 9.7           | 112 ± 155    | 396 ± 470             | 9.8 ± 7.7      |              0 | 88.2 ± 6.3  | 0.619 ± 0.161 | 0.000 ± 0.000 |
| Echo       | 2m            | CAE v1.2        |   5 | -24.9 ± 2.6 | -26.3 ± 3.0 | 29.3 ± 1.9  | 78.0 ± 11.9          | 0 ± 0        | 152 ± 153             | 4.4 ± 3.0      |              0 | 89.8 ± 3.9  | 0.768 ± 0.064 | 0.000 ± 0.000 |
| Echo       | 3m            | HK 4-array v3.2 |   5 | -24.9 ± 1.1 | -26.5 ± 1.2 | 47.3 ± 10.0 | 66.3 ± 6.5           | 228 ± 482    | 576 ± 419             | 15.2 ± 6.9     |              0 | 91.2 ± 3.1  | 0.721 ± 0.125 | 0.000 ± 0.000 |
| Echo       | 3m            | CAE v1.2        |   5 | -23.8 ± 1.9 | -26.6 ± 2.0 | 32.7 ± 1.2  | 65.3 ± 6.6           | 64 ± 87      | 284 ± 31              | 9.4 ± 2.0      |              0 | 97.1 ± 1.0  | 0.772 ± 0.040 | 0.000 ± 0.000 |

## 7. So sánh mic thật với mic laptop/OBS theo cặp đồng thời

Cột `Mic-OBS` dương nghĩa là mic thật cao hơn mic laptop. `Envelope corr` càng cao thì hai nguồn càng bắt cùng sự kiện âm thanh sau khi căn lệch thời gian.

| Chế độ     | Khoảng cách   | Mic             |   N cặp | Mic-OBS RMS dB   | Mic-OBS SNR dB   | Chênh active pp   | Chênh dropout   | Envelope corr   | LSD dB     |
|:-----------|:--------------|:----------------|--------:|:-----------------|:-----------------|:------------------|:----------------|:----------------|:-----------|
| Không echo | 1m            | CAE v1.2        |      10 | 6.4 ± 0.8        | 27.1 ± 1.3       | -39.6 ± 11.3      | 20.1 ± 6.6      | 0.566 ± 0.132   | 6.7 ± 0.7  |
| Không echo | 1m            | HK 4-array v3.2 |       5 | -2.9 ± 0.7       | 40.6 ± 10.5      | -34.1 ± 12.9      | 21.2 ± 10.2     | 0.670 ± 0.221   | 8.5 ± 0.5  |
| Không echo | 2m            | CAE v1.2        |      10 | 5.6 ± 2.6        | 26.2 ± 2.3       | -36.5 ± 9.6       | 17.8 ± 5.9      | 0.598 ± 0.161   | 6.7 ± 0.4  |
| Không echo | 2m            | HK 4-array v3.2 |       5 | -4.2 ± 1.3       | 43.0 ± 6.4       | -35.0 ± 8.5       | 20.6 ± 5.0      | 0.769 ± 0.052   | 10.3 ± 0.9 |
| Không echo | 3m            | CAE v1.2        |      10 | 6.2 ± 1.0        | 27.7 ± 1.4       | -41.6 ± 5.7       | 20.5 ± 5.4      | 0.652 ± 0.130   | 6.3 ± 0.6  |
| Không echo | 3m            | HK 4-array v3.2 |       5 | -4.0 ± 0.9       | 45.9 ± 1.9       | -30.6 ± 3.9       | 18.1 ± 2.1      | 0.775 ± 0.026   | 9.2 ± 0.7  |
| Echo       | 1m            | CAE v1.2        |      11 | -17.5 ± 3.9      | 11.9 ± 6.8       | -39.9 ± 22.3      | 11.0 ± 6.6      | 0.422 ± 0.193   | 8.9 ± 1.9  |
| Echo       | 1m            | HK 4-array v3.2 |       5 | -15.6 ± 1.3      | 22.0 ± 9.4       | -26.9 ± 7.6       | 9.9 ± 4.8       | 0.479 ± 0.092   | 11.1 ± 0.9 |
| Echo       | 2m            | CAE v1.2        |       5 | -17.3 ± 3.0      | 13.3 ± 2.8       | -22.0 ± 11.9      | 4.4 ± 3.0       | 0.348 ± 0.082   | 7.7 ± 1.3  |
| Echo       | 2m            | HK 4-array v3.2 |       5 | -18.0 ± 2.0      | 17.5 ± 9.2       | -23.9 ± 9.7       | 9.8 ± 7.7       | 0.516 ± 0.182   | 8.3 ± 1.4  |
| Echo       | 3m            | CAE v1.2        |       5 | -17.4 ± 2.3      | 15.7 ± 3.1       | -34.7 ± 6.6       | 9.4 ± 2.0       | 0.492 ± 0.177   | 10.3 ± 2.5 |
| Echo       | 3m            | HK 4-array v3.2 |       5 | -19.1 ± 1.4      | 27.1 ± 10.0      | -33.7 ± 6.5       | 15.2 ± 6.9      | 0.524 ± 0.206   | 8.2 ± 0.8  |

## 8. Ảnh hưởng của echo so với không echo

Các cột delta được tính bằng trung bình chế độ echo trừ trung bình chế độ không echo trong cùng mic và cùng khoảng cách.

| Mic             | Khoảng cách   |   N normal |   N echo |   Delta LUFS |   Delta RMS dB |   Delta SNR dB |   Delta active pp |   Delta dropout |   Delta mất đầu ms |   Delta echo index |
|:----------------|:--------------|-----------:|---------:|-------------:|---------------:|---------------:|------------------:|----------------:|-------------------:|-------------------:|
| HK 4-array v3.2 | 1m            |          5 |        5 |        5.417 |          4.799 |        -11.067 |             7.263 |         -11.326 |           -480     |             -0.236 |
| HK 4-array v3.2 | 2m            |          5 |        5 |        3.866 |          3.721 |        -17.009 |            11.113 |         -10.829 |              8     |             -0.234 |
| HK 4-array v3.2 | 3m            |          5 |        5 |        2.699 |          1.708 |        -10.201 |            -3.084 |          -2.943 |            -28     |             -0.143 |
| CAE v1.2        | 1m            |         10 |       11 |       -4.846 |         -5.71  |         -7.414 |            -0.24  |          -9.086 |           -272.364 |             -0.132 |
| CAE v1.2        | 2m            |         10 |        5 |       -4.472 |         -4.734 |         -9.558 |            14.549 |         -13.427 |           -230     |             -0.078 |
| CAE v1.2        | 3m            |         10 |        5 |       -3.516 |         -4.707 |         -6.548 |             6.961 |         -11.053 |           -173     |             -0.125 |

## 9. Rủi ro mất thông tin trong chế độ echo

Bảng này tập trung vào các dấu hiệu gần với nhận xét nghe thực tế: audio bị suppress, mất đoạn đầu, hoặc nội dung tiếng nói bị giảm mạnh khi loa robot đang phát.

| Mic             |   N echo |   SNR echo TB dB |   Active echo TB % |   Envelope corr echo TB |   Tụt LUFS so với normal TB |   File tụt loudness |   File active thấp |   File speech-band thấp |   File SNR thấp |   File corr thấp |   File thời lượng bất thường |   File rủi ro >=2 cờ |
|:----------------|---------:|-----------------:|-------------------:|------------------------:|----------------------------:|--------------------:|-------------------:|------------------------:|----------------:|-----------------:|-----------------------------:|---------------------:|
| HK 4-array v3.2 |       15 |             42   |               71.8 |                   0.506 |                         4   |                   0 |                  0 |                       0 |               1 |                0 |                            0 |                    0 |
| CAE v1.2        |       21 |             31.5 |               65.6 |                   0.421 |                        -4.4 |                   7 |                  4 |                       1 |               3 |                6 |                            1 |                    8 |

### 9.1 File echo có cờ rủi ro cao

| Mic                        | Khoảng cách   |   Mẫu |   s |   LUFS |   LUFS drop |   SNR |   Active % |   Speech % |   Env corr |   Mất đầu ms |   Dropout |   Cờ rủi ro | Path audio                       |
|:---------------------------|:--------------|------:|----:|-------:|------------:|------:|-----------:|-----------:|-----------:|-------------:|----------:|------------:|:---------------------------------|
| CAE v1.2                   | 1m            |    10 |   3 | -31.67 |      -11.56 | 36.06 |      39.13 |       6.5  |       0.49 |            0 |     20.25 |           4 | micanhthao/micmoi/1m/10_echo.wav |
| CAE v1.2                   | 1m            |    11 |  32 | -24.11 |       -4    | 35.25 |      38.04 |      92.24 |       0.16 |           90 |     14.94 |           4 | micanhthao/micmoi/1m/11_echo.wav |
| CAE v1.2                   | 1m            |     1 |   5 | -29.16 |       -9.05 | 29.02 |      37.07 |      91.22 |       0.23 |            0 |     15.99 |           3 | micanhthao/micmoi/1m/1_echo.wav  |
| CAE v1.2                   | 2m            |     4 |   5 | -26.53 |       -6.08 | 27.79 |      80.96 |      91.91 |       0.34 |            0 |      3.09 |           2 | micanhthao/micmoi/2m/4_echo.wav  |
| CAE v1.2                   | 1m            |     6 |   4 | -29.99 |       -9.87 | 28.61 |      52.63 |      98.36 |       0.55 |          300 |     14.4  |           2 | micanhthao/micmoi/1m/6_echo.wav  |
| CAE v1.2                   | 2m            |     1 |   5 | -28.55 |       -8.1  | 29.13 |      58.52 |      86.47 |       0.28 |            0 |      7.58 |           2 | micanhthao/micmoi/2m/1_echo.wav  |
| CAE v1.2                   | 3m            |     4 |   2 | -25.9  |       -5.58 | 31.67 |      62.81 |      98.07 |       0.28 |           10 |     12.41 |           2 | micanhthao/micmoi/3m/4_echo.wav  |
| CAE v1.2                   | 1m            |     3 |   4 | -23.87 |       -3.76 | 20.91 |      99.25 |      90.31 |       0.23 |            0 |      0    |           2 | micanhthao/micmoi/1m/3_echo.wav  |
| CAE v1.2                   | 3m            |     1 |   6 | -25.71 |       -5.39 | 31.37 |      60.43 |      95.81 |       0.45 |          190 |      8.06 |           1 | micanhthao/micmoi/3m/1_echo.wav  |
| CAE v1.2                   | 1m            |     8 |   3 | -20.92 |       -0.8  | 37.91 |      36.45 |      96.39 |       0.86 |           70 |     18.85 |           1 | micanhthao/micmoi/1m/8_echo.wav  |
| CAE v1.2                   | 2m            |     5 |   4 | -22.4  |       -1.95 | 27.18 |      90.73 |      95.8  |       0.4  |            0 |      0.88 |           1 | micanhthao/micmoi/2m/5_echo.wav  |
| HK mic 4 array linear v3.2 | 2m            |     3 |   3 | -25.96 |        2.27 | 26.21 |      85.62 |      79.75 |       0.58 |            0 |      3.04 |           1 | michk_32/hk/2m/3_echo.wav        |
| CAE v1.2                   | 2m            |     2 |   5 | -24.61 |       -4.16 | 31.74 |      78.36 |      87.5  |       0.26 |            0 |      7.51 |           1 | micanhthao/micmoi/2m/2_echo.wav  |
| HK mic 4 array linear v3.2 | 2m            |     1 |   4 | -20.94 |        7.29 | 35.13 |      79.95 |      94.7  |       0.51 |          310 |      8.66 |           1 | michk_32/hk/2m/1_echo.wav        |

## 10. Dạng sóng và năng lượng để soi khử echo

Các hình dưới đây vẽ waveform và RMS energy envelope của mic thật so với OBS/laptop trong cùng file echo. Đường năng lượng thấp hơn OBS không tự động đồng nghĩa với ERLE tốt, vì còn phụ thuộc gain và vị trí mic; tuy nhiên nó là bằng chứng trực quan cho suppression, mất đoạn, active thấp hoặc giữ được tín hiệu tiếng nói khi loa robot đang phát.

### 10.1 Hình tiêu biểu

**HK 4-array v3.2 | 3m | mẫu 4 | path `michk_32/hk/3m/4_echo.wav` | cờ rủi ro 1**

![HK 4-array v3.2 3m 4](figures/echo_wave_energy/hk_3m_4_echo_wave_energy.png)

**HK 4-array v3.2 | 2m | mẫu 2 | path `michk_32/hk/2m/2_echo.wav` | cờ rủi ro 1**

![HK 4-array v3.2 2m 2](figures/echo_wave_energy/hk_2m_2_echo_wave_energy.png)

**CAE v1.2 | 1m | mẫu 11 | path `micanhthao/micmoi/1m/11_echo.wav` | cờ rủi ro 4**

![CAE v1.2 1m 11](figures/echo_wave_energy/cae_1m_11_echo_wave_energy.png)

**CAE v1.2 | 1m | mẫu 10 | path `micanhthao/micmoi/1m/10_echo.wav` | cờ rủi ro 4**

![CAE v1.2 1m 10](figures/echo_wave_energy/cae_1m_10_echo_wave_energy.png)

**CAE v1.2 | 1m | mẫu 1 | path `micanhthao/micmoi/1m/1_echo.wav` | cờ rủi ro 3**

![CAE v1.2 1m 1](figures/echo_wave_energy/cae_1m_1_echo_wave_energy.png)

### 10.2 Bảng link toàn bộ hình waveform/năng lượng cho file echo

| Mic             | Khoảng cách   |   Mẫu | Audio mic thật                   | Audio OBS                     |   LUFS |   LUFS drop |   SNR |   Active % |   Speech % |   Cờ rủi ro | Hình waveform/năng lượng                                       |
|:----------------|:--------------|------:|:---------------------------------|:------------------------------|-------:|------------:|------:|-----------:|-----------:|------------:|:---------------------------------------------------------------|
| HK 4-array v3.2 | 1m            |     1 | michk_32/hk/1m/1_echo.wav        | michk_32/obs/1m/1_echo.wav    | -23.68 |        3.27 | 36.37 |      74.25 |      87.66 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/hk_1m_1_echo_wave_energy.png)   |
| HK 4-array v3.2 | 1m            |     2 | michk_32/hk/1m/2_echo.wav        | michk_32/obs/1m/2_echo.wav    | -20.72 |        6.24 | 59.9  |      64.88 |      86.28 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/hk_1m_2_echo_wave_energy.png)   |
| HK 4-array v3.2 | 1m            |     3 | michk_32/hk/1m/3_echo.wav        | michk_32/obs/1m/3_echo.wav    | -21.15 |        5.8  | 37.66 |      72.34 |      79.71 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/hk_1m_3_echo_wave_energy.png)   |
| HK 4-array v3.2 | 1m            |     4 | michk_32/hk/1m/4_echo.wav        | michk_32/obs/1m/4_echo.wav    | -20.86 |        6.1  | 31.65 |      85.21 |      87.49 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/hk_1m_4_echo_wave_energy.png)   |
| HK 4-array v3.2 | 1m            |     5 | michk_32/hk/1m/5_echo.wav        | michk_32/obs/1m/5_echo.wav    | -21.28 |        5.68 | 39.71 |      68.92 |      81.22 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/hk_1m_5_echo_wave_energy.png)   |
| HK 4-array v3.2 | 2m            |     1 | michk_32/hk/2m/1_echo.wav        | michk_32/obs/2m/1_echo.wav    | -20.94 |        7.29 | 35.13 |      79.95 |      94.7  |           1 | [PNG](figures/echo_wave_energy/hk_2m_1_echo_wave_energy.png)   |
| HK 4-array v3.2 | 2m            |     2 | michk_32/hk/2m/2_echo.wav        | michk_32/obs/2m/2_echo.wav    | -25.89 |        2.33 | 57.35 |      62.66 |      94.13 |           1 | [PNG](figures/echo_wave_energy/hk_2m_2_echo_wave_energy.png)   |
| HK 4-array v3.2 | 2m            |     3 | michk_32/hk/2m/3_echo.wav        | michk_32/obs/2m/3_echo.wav    | -25.96 |        2.27 | 26.21 |      85.62 |      79.75 |           1 | [PNG](figures/echo_wave_energy/hk_2m_3_echo_wave_energy.png)   |
| HK 4-array v3.2 | 2m            |     4 | michk_32/hk/2m/4_echo.wav        | michk_32/obs/2m/4_echo.wav    | -23.36 |        4.87 | 29.85 |      82.94 |      87.22 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/hk_2m_4_echo_wave_energy.png)   |
| HK 4-array v3.2 | 2m            |     5 | michk_32/hk/2m/5_echo.wav        | michk_32/obs/2m/5_echo.wav    | -25.67 |        2.56 | 39.85 |      69.28 |      85.45 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/hk_2m_5_echo_wave_energy.png)   |
| HK 4-array v3.2 | 3m            |     1 | michk_32/hk/3m/1_echo.wav        | michk_32/obs/3m/1_echo.wav    | -25.75 |        1.85 | 36.97 |      74.69 |      93.97 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/hk_3m_1_echo_wave_energy.png)   |
| HK 4-array v3.2 | 3m            |     2 | michk_32/hk/3m/2_echo.wav        | michk_32/obs/3m/2_echo.wav    | -23.16 |        4.44 | 36.26 |      71.43 |      93.63 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/hk_3m_2_echo_wave_energy.png)   |
| HK 4-array v3.2 | 3m            |     3 | michk_32/hk/3m/3_echo.wav        | michk_32/obs/3m/3_echo.wav    | -25.62 |        1.98 | 53.78 |      62.91 |      90.92 |           1 | [PNG](figures/echo_wave_energy/hk_3m_3_echo_wave_energy.png)   |
| HK 4-array v3.2 | 3m            |     4 | michk_32/hk/3m/4_echo.wav        | michk_32/obs/3m/4_echo.wav    | -25.26 |        2.33 | 57.57 |      58.92 |      91.08 |           1 | [PNG](figures/echo_wave_energy/hk_3m_4_echo_wave_energy.png)   |
| HK 4-array v3.2 | 3m            |     5 | michk_32/hk/3m/5_echo.wav        | michk_32/obs/3m/5_echo.wav    | -24.69 |        2.9  | 51.94 |      63.53 |      86.27 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/hk_3m_5_echo_wave_energy.png)   |
| CAE v1.2        | 1m            |     1 | micanhthao/micmoi/1m/1_echo.wav  | micanhthao/obs/1m/1_echo.wav  | -29.16 |       -9.05 | 29.02 |      37.07 |      91.22 |           3 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_1m_1_echo_wave_energy.png)  |
| CAE v1.2        | 1m            |     2 | micanhthao/micmoi/1m/2_echo.wav  | micanhthao/obs/1m/2_echo.wav  | -22.76 |       -2.65 | 34.35 |      55.09 |      93.44 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_1m_2_echo_wave_energy.png)  |
| CAE v1.2        | 1m            |     3 | micanhthao/micmoi/1m/3_echo.wav  | micanhthao/obs/1m/3_echo.wav  | -23.87 |       -3.76 | 20.91 |      99.25 |      90.31 |           2 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_1m_3_echo_wave_energy.png)  |
| CAE v1.2        | 1m            |     4 | micanhthao/micmoi/1m/4_echo.wav  | micanhthao/obs/1m/4_echo.wav  | -21.73 |       -1.61 | 36.07 |      72.29 |      93.95 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_1m_4_echo_wave_energy.png)  |
| CAE v1.2        | 1m            |     5 | micanhthao/micmoi/1m/5_echo.wav  | micanhthao/obs/1m/5_echo.wav  | -24.89 |       -4.77 | 32.85 |      63.16 |      96.52 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_1m_5_echo_wave_energy.png)  |
| CAE v1.2        | 1m            |     6 | micanhthao/micmoi/1m/6_echo.wav  | micanhthao/obs/1m/6_echo.wav  | -29.99 |       -9.87 | 28.61 |      52.63 |      98.36 |           2 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_1m_6_echo_wave_energy.png)  |
| CAE v1.2        | 1m            |     7 | micanhthao/micmoi/1m/7_echo.wav  | micanhthao/obs/1m/7_echo.wav  | -22.96 |       -2.85 | 28.61 |      86.72 |      90.73 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_1m_7_echo_wave_energy.png)  |
| CAE v1.2        | 1m            |     8 | micanhthao/micmoi/1m/8_echo.wav  | micanhthao/obs/1m/8_echo.wav  | -20.92 |       -0.8  | 37.91 |      36.45 |      96.39 |           1 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_1m_8_echo_wave_energy.png)  |
| CAE v1.2        | 1m            |     9 | micanhthao/micmoi/1m/9_echo.wav  | micanhthao/obs/1m/9_echo.wav  | -22.51 |       -2.4  | 31.47 |      81.61 |      91.36 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_1m_9_echo_wave_energy.png)  |
| CAE v1.2        | 1m            |    10 | micanhthao/micmoi/1m/10_echo.wav | micanhthao/obs/1m/10_echo.wav | -31.67 |      -11.56 | 36.06 |      39.13 |       6.5  |           4 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_1m_10_echo_wave_energy.png) |
| CAE v1.2        | 1m            |    11 | micanhthao/micmoi/1m/11_echo.wav | micanhthao/obs/1m/11_echo.wav | -24.11 |       -4    | 35.25 |      38.04 |      92.24 |           4 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_1m_11_echo_wave_energy.png) |
| CAE v1.2        | 2m            |     1 | micanhthao/micmoi/2m/1_echo.wav  | micanhthao/obs/2m/1_echo.wav  | -28.55 |       -8.1  | 29.13 |      58.52 |      86.47 |           2 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_2m_1_echo_wave_energy.png)  |
| CAE v1.2        | 2m            |     2 | micanhthao/micmoi/2m/2_echo.wav  | micanhthao/obs/2m/2_echo.wav  | -24.61 |       -4.16 | 31.74 |      78.36 |      87.5  |           1 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_2m_2_echo_wave_energy.png)  |
| CAE v1.2        | 2m            |     3 | micanhthao/micmoi/2m/3_echo.wav  | micanhthao/obs/2m/3_echo.wav  | -22.52 |       -2.07 | 30.48 |      81.45 |      87.52 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_2m_3_echo_wave_energy.png)  |
| CAE v1.2        | 2m            |     4 | micanhthao/micmoi/2m/4_echo.wav  | micanhthao/obs/2m/4_echo.wav  | -26.53 |       -6.08 | 27.79 |      80.96 |      91.91 |           2 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_2m_4_echo_wave_energy.png)  |
| CAE v1.2        | 2m            |     5 | micanhthao/micmoi/2m/5_echo.wav  | micanhthao/obs/2m/5_echo.wav  | -22.4  |       -1.95 | 27.18 |      90.73 |      95.8  |           1 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_2m_5_echo_wave_energy.png)  |
| CAE v1.2        | 3m            |     1 | micanhthao/micmoi/3m/1_echo.wav  | micanhthao/obs/3m/1_echo.wav  | -25.71 |       -5.39 | 31.37 |      60.43 |      95.81 |           1 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_3m_1_echo_wave_energy.png)  |
| CAE v1.2        | 3m            |     2 | micanhthao/micmoi/3m/2_echo.wav  | micanhthao/obs/3m/2_echo.wav  | -21.84 |       -1.52 | 33.93 |      73.93 |      96.39 |           0 | [PNG](figures/echo_wave_energy/cae_3m_2_echo_wave_energy.png)  |
